400-1818-770
www.al-khawarizimisoft.com
武陟產業聚集區興業路磨料磨具園區c區
2015年第1季度,河南省質量技術監督局對無碳復寫紙等25種產品質量進行了省監督抽查,并于15日在其官網將抽查結果予以公布。
據通報,本次定期監督檢查共抽取了鄭州、新鄉、周口、駐馬店、洛陽、開封等6個省轄市30家生產企業的69個批次的兒童充氣玩具類產品。
本次定期監督檢驗依據GB6675-2003《國家玩具安全技術規范》、QB/T2231-1996《充氣玩具通用技術條件》、GB5296.5-2006《消費品使用說明》,根據2015年第1季度省監督抽查主要是按照《河南省兒童充氣玩具類產品質量監督抽查實施方案》進行,重點對兒童充氣玩具類產品的使用說明及安全警示、外觀、密封性能、熱合縫、氣嘴、氣嘴和氣閥的連接、站立要求、聲響、配色、表面涂層、產品印刷、產品表面、固定鼻、充氣壓力。不合格項目主要涉及使用說明及安全警示、固定鼻。
兒童玩具產品質量省監督抽查企業名單
序號企業名稱所在地產品名稱商標規格型號產品等級生產日期檢查結果主要不合格項目或主要問題承檢機構
兒童玩具產品質量省監督抽查企業名單 | ||||||||||
序號 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 產品等級 | 生產日期 | 檢查結果 | 主要不合格項目或主要問題 | 承檢機構 |
1 | 鄭州培林玩具有限公司 | 鄭州市 | 充氣玩具 | 培林 | 15000×8000(mm) | 合格品 | 2015.1.17 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
2 | 鄭州培林玩具有限公司 | 鄭州市 | 充氣玩具 | 培林 | 16000×9000(mm) | 合格品 | 2015.1.20 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
3 | 鄭州培林玩具有限公司 | 鄭州市 | 充氣玩具 | 培林 | φ45m | 合格品 | 2015.1.22 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
4 | 鄭州培林玩具有限公司 | 鄭州市 | 充氣玩具 | 培林 | 50000×3000(mm) | 合格品 | 2015.1.24 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
5 | 鄭州培林玩具有限公司 | 鄭州市 | 充氣玩具 | 培林 | 80000×10000(mm) | 合格品 | 2015.1.25 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
6 | 鄭州培林玩具有限公司 | 鄭州市 | 充氣玩具 | 培林 | 7200×4500(mm) | 合格品 | 2015.1.27 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
7 | 鄭州威順充氣制品有限公司 | 鄭州市 | 充氣玩具 | 威順 | 20000×30000(mm) | 合格品 | 2015.1.21 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
8 | 鄭州威順充氣制品有限公司 | 鄭州市 | 充氣玩具 | 威順 | 11000×7000×4800(mm) | 合格品 | 2015.1.19 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
9 | 鄭州威順充氣制品有限公司 | 鄭州市 | 充氣玩具 | 威順 | 10000×6000×5000(mm) | 合格品 | 2015.1.20 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
10 | 鄭州威順充氣制品有限公司 | 鄭州市 | 充氣玩具 | 威順 | 7000×14000(mm) | 合格品 | 2015.1.18 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
11 | 鄭州恒泰游樂設備有限公司 | 鄭州市 | 充氣玩具 | / | 6000×10000(mm) | 合格品 | 2015.3.2 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
12 | 鄭州易欣游樂設備有限公司 | 鄭州市 | 充氣玩具 | / | 7000×14000(mm) | 合格品 | 2015.2.26 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
13 | 鄭州易欣游樂設備有限公司 | 鄭州市 | 充氣玩具 | / | 4000×5000(mm) | 合格品 | 2015.2.28 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
14 | 鄭州市中原區華龍游樂設備加工廠 | 鄭州市 | 充氣玩具 | / | 7000×14000(mm) | 合格品 | 2015.2.12 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
15 | 鄭州市中原區華龍游樂設備加工廠 | 鄭州市 | 充氣玩具 | / | 8000×15000(mm) | 合格品 | 2015.2.10 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
16 | 河南亞美游樂設備有限公司 | 鄭州市 | 充氣玩具 | / | 6000×10000(mm) | 合格品 | 2015.1.20 | 不合格 | 使用說明及安全警示、固定鼻 | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
17 | 河南亞美游樂設備有限公司 | 鄭州市 | 充氣玩具 | / | 5000×6000(mm) | 合格品 | 2015.1.15 | 不合格 | 固定鼻 | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
18 | 鄭州市世暢游樂設備有限公司 | 鄭州市 | 充氣玩具 | / | 8000×15000(mm) | 合格品 | 2015.3.12 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
19 | 鄭州市永世通游樂設備有限公司 | 鄭州市 | 充氣玩具 | / | 5000×6000(mm) | 合格品 | 2015.3.16 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
20 | 河南沃金游樂設備銷售有限公司 | 鄭州市 | 充氣玩具 | 沃金 | 14000×7000(mm) | 合格品 | 2015.3.21 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
21 | 河南沃金游樂設備銷售有限公司 | 鄭州市 | 充氣玩具 | 沃金 | 8000×8000(mm) | 合格品 | 2015.3.20 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
22 | 鄭州樂童游樂設備有限公司 | 鄭州市 | 充氣玩具 | / | 15000×8000(mm) | 合格品 | 2015.3.16 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
23 | 鄭州樂童游樂設備有限公司 | 鄭州市 | 充氣玩具 | / | 5000×8000(mm) | 合格品 | 2015.3.20 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
24 | 鄭州市經開區華錦游樂設備廠 | 鄭州市 | 充氣玩具 | 紅升 | 6000×10000(mm) | 合格品 | 2015.3.22 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
25 | 鄭州市經開區華錦游樂設備廠 | 鄭州市 | 充氣玩具 | 紅升 | 14000×7000(mm) | 合格品 | 2015.3.20 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
26 | 鄭州市經開區華錦游樂設備廠 | 鄭州市 | 充氣玩具 | 紅升 | 3000×5000(mm) | 合格品 | 2015.3.18 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
27 | 鄭州市經開區華錦游樂設備廠 | 鄭州市 | 充氣玩具 | 紅升 | 3000×5000(mm) | 合格品 | 2015.3.16 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
28 | 河南省圓融實業有限公司 | 鄭州市 | 充氣玩具 | / | 15000×8000(mm) | 合格品 | 2015.3.25 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
29 | 河南省圓融實業有限公司 | 鄭州市 | 充氣玩具 | / | 5000×8000(mm) | 合格品 | 2015.3.20 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
30 | 鄭州市臥龍游樂設備有限公司 | 鄭州市 | 充氣玩具 | 臥龍 | 35200×34000×7500(mm) | 合格品 | 2015.1.6 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
31 | 鄭州市臥龍游樂設備有限公司 | 鄭州市 | 充氣玩具 | 臥龍 | 21600×21000×7800(mm) | 合格品 | 2015.1.6 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
32 | 鄭州市臥龍游樂設備有限公司 | 鄭州市 | 充氣玩具 | 臥龍 | 54000×15000×13500(mm) | 合格品 | 2015.1.10 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
33 | 鄭州市臥龍游樂設備有限公司 | 鄭州市 | 充氣玩具 | 臥龍 | 11500×14000×9000(mm) | 合格品 | 2015.1.10 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
34 | 鄭州市臥龍游樂設備有限公司 | 鄭州市 | 充氣玩具 | 臥龍 | φ16m×0.8H | 合格品 | 2015.1.26 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
35 | 鄭州市臥龍游樂設備有限公司 | 鄭州市 | 充氣玩具 | 臥龍 | 55000×10000×8000(mm) | 合格品 | 2015.1.9 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
36 | 鄭州市臥龍游樂設備有限公司 | 鄭州市 | 充氣玩具 | 臥龍 | 68000×8000×8050(mm) | 合格品 | 2015.1.22 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
37 | 鄭州童朔游樂設備有限公司 | 鄭州市 | 充氣玩具 | / | 5000×8000(mm) | 合格品 | 2015.4.12 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
38 | 鄭州童朔游樂設備有限公司 | 鄭州市 | 充氣玩具 | / | 10000×6000(mm) | 合格品 | 2015.4.13 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
39 | 鄭州市中凱游樂設備 | 鄭州市 | 充氣玩具 | / | 4000×6000(mm) | 合格品 | 2015.4.9 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
40 | 鄭州市中凱游樂設備 | 鄭州市 | 充氣玩具 | / | 4000×5000(mm) | 合格品 | 2015.4.11 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
41 | 鄭州妙妙游樂設備有限公司 | 新鄉市 | 充氣玩具 | / | 14000×7000(mm) | 合格品 | 2015.3.29 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
42 | 河南安信游樂設備有限公司 | 新鄉市 | 充氣玩具 | / | 15000×8000×8000(mm) | 合格品 | 2015.2.15 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
43 | 河南安信游樂設備有限公司 | 新鄉市 | 充氣玩具 | / | 8000×5000×3000(mm) | 合格品 | 2015.1.5 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
44 | 河南安信游樂設備有限公司 | 新鄉市 | 充氣玩具 | / | φ2.5m | 合格品 | 2015.3.10 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
45 | 項城市安德利游樂設備有限公司 | 周口市 | 充氣玩具 | / | 5000×6000(mm) | 合格品 | 2015.3.28 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
46 | 項城市安德利游樂設備有限公司 | 周口市 | 充氣玩具 | / | 15000×8000(mm) | 合格品 | 2015.3.20 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
47 | 項城市安德利游樂設備有限公司 | 周口市 | 充氣玩具 | / | φ22m | 合格品 | 2015.3.27 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
48 | 項城市安德利游樂設備有限公司 | 周口市 | 充氣玩具 | / | φ3m | 合格品 | 2015.3.21 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
49 | 項城市安德利游樂設備有限公司 | 周口市 | 充氣玩具 | / | 10000×10000(mm) | 合格品 | 2015.3.25 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
50 | 項城市安德利游樂設備有限公司 | 周口市 | 充氣玩具 | / | 3000×1500(mm) | 合格品 | 2015.3.24 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
51 | 項城市水寨鎮金山氣模玩具廠 | 周口市 | 充氣玩具 | / | 4000×6000(mm) | 合格品 | 2015.3.25 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
52 | 項城市樂佳氣模玩具有限公司 | 周口市 | 充氣玩具 | / | 10000×6000(mm) | 合格品 | 2015.3.31 | 不合格 | 固定鼻 | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
53 | 項城市金色童年氣模玩具有限公司 | 周口市 | 充氣玩具 | / | 14000×7000(mm) | 合格品 | 2015.3.30 | 不合格 | 使用說明及安全警示、固定鼻 | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
54 | 項城市花園益樂康氣模玩具廠 | 周口市 | 充氣玩具 | / | 5000×6000(mm) | 合格品 | 2015.3.31 | 不合格 | 使用說明及安全警示、固定鼻 | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
55 | 項城市水寨新亞氣模玩具廠 | 周口市 | 充氣玩具 | / | 10000×7000(mm) | 合格品 | 2015.2.12 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
56 | 項城市水寨永紅氣模玩具廠 | 周口市 | 充氣玩具 | / | 3000×4000(mm) | 合格品 | 2015.3.30 | 不合格 | 使用說明及安全警示、固定鼻 | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
57 | 項城市水寨大地模玩具廠 | 周口市 | 充氣玩具 | / | 3000×4000(mm) | 合格品 | 2015.3.31 | 不合格 | 使用說明及安全警示 | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
58 | 項城市華童氣模玩具有限公司 | 周口市 | 充氣玩具 | 華童 | 2800×5100(mm) | 合格品 | 2015.3.31 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
59 | 項城市華童氣模玩具有限公司 | 周口市 | 充氣玩具 | 華童 | 3000×3000(mm) | 合格品 | 2015.3.26 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
60 | 項城市華童氣模玩具有限公司 | 周口市 | 充氣玩具 | 華童 | 5000×8000(mm) | 合格品 | 2015.3.25 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
61 | 項城市華童氣模玩具有限公司 | 周口市 | 充氣玩具 | 華童 | 10000×6000(mm) | 合格品 | 2015.3.31 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
62 | 河南天中游樂設備有限公司 | 駐馬店 | 充氣玩具 | / | 2700×2700(mm) | 合格品 | 2015.3.28 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
63 | 河南天中游樂設備有限公司 | 駐馬店 | 充氣玩具 | / | 2700×2700(mm) | 合格品 | 2015.3.25 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
64 | 河南天中游樂設備有限公司 | 駐馬店 | 充氣玩具 | / | 5000×10000(mm) | 合格品 | 2015.1.29 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
65 | 洛陽市老城區新光充氣玩具廠 | 洛陽市 | 充氣玩具 | / | 7000×14000(mm) | 合格品 | 2015.4.10 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
66 | 洛陽市老城區新光充氣玩具廠 | 洛陽市 | 充氣玩具 | / | 3000×4000(mm) | 合格品 | 2015.4.9 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
67 | 洛陽市老城區新光充氣玩具廠 | 洛陽市 | 充氣玩具 | / | 2500×3000(mm) | 合格品 | 2015.4.8 | 不合格 | 熱合縫 | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
68 | 洛陽市西工區宇航游樂設備銷售處 | 洛陽市 | 充氣玩具 | / | 6000×6000(mm) | 合格品 | 2015.4.10 | 不合格 | 固定鼻 | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
69 | 開封卓越玩具有限公司 | 開封市 | 充氣玩具 | / | 5000×6000(mm) | 合格品 | 2015.4.8 | 合格 | / | 河南省鋼木軟體家具質量監督檢驗中心 |
業務洽談:范經理 聯系方式:15637197563
上一個: 兒童經常玩充氣城堡有哪些好處?
下一個: 兒童游樂市場商機蓬勃 充氣城堡前景看好